攝像機(jī) | |
最大圖像尺寸 | 1920×1080/2540*1440/3072×2048/4096×1800 |
圖像傳感器 | 1/2.7” progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
焦距和 視場(chǎng)角 |
2.8 mm@ F1.6,水平視場(chǎng)角:98.2°,垂直視場(chǎng)角:54.6°,對(duì)角線視場(chǎng)角:115.2° 4 mm@ F1.6,水平視場(chǎng)角:79°,垂直視場(chǎng)角:42.4°,對(duì)角線視場(chǎng)角:93.3° 6 mm@ F1.6,水平視場(chǎng)角:49.1°,垂直視場(chǎng)角:26.3°,對(duì)角線視場(chǎng)角:57.2° 8 mm@ F1.6,水平視場(chǎng)角:37.5°,垂直視場(chǎng)角:20.7°,對(duì)角線視場(chǎng)角:43.3° 12 mm@ F1.6,水平視場(chǎng)角:23.4°,垂直視場(chǎng)角:12.3°,對(duì)角線視場(chǎng)角:26.8° |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB |
快門(mén) | 1 s~1/100,000 s |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264/MJPEG |
H.265編碼類(lèi)型 | Main Profile |
H.264編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~8Mbps |
圖像 | |
ROI | 支持主碼流設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域 |
主碼流分辨率與幀率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,2304 × 1296,1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流分辨率與幀率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240) |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 |
接口及功能 | |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,GB28181 |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印技術(shù),IP地址過(guò)濾,flash日志,像素計(jì)數(shù)器 |
存儲(chǔ)功能 | NAS(NFS,SMB/CIFS均支持 |
恢復(fù)出廠配置 | 支持客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
報(bào)警觸發(fā) | 非法登錄,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) |
Smart事件 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè) |
其他 | |
電源供應(yīng) | DC12V/AC220V/POE(自主選配) |
工作溫度和濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
補(bǔ)光距離 | I3:最遠(yuǎn)可達(dá)30 m,I5:最遠(yuǎn)可達(dá)50 m,I8:最遠(yuǎn)可達(dá)80 m |
外形尺寸 |
355*150*140MM(長(zhǎng)款)308*160*150MM(中款) 211*150*140MM(短款) |
出線孔規(guī)格 | 1-2個(gè)G3/4’出線孔 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 304/316L不銹鋼 |
重量 | ≥5.5 KG |
防爆標(biāo)志 | ExdIICT6GbExtDA21IP68T85℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
防爆合格證號(hào) | GYB19.1490X |
安裝 | |
安裝方式 | 壁裝、吊頂、立桿 |
支架類(lèi)型 | 壁裝支架、吊裝支架、監(jiān)控立桿 |
(WIFI)
金智遠(yuǎn)JZY-8100防爆攝像機(jī)(長(zhǎng)款)
攝像機(jī) | |
最大圖像尺寸 | 1920×1080/2540*1440/3072×2048/4096×1800 |
圖像傳感器 | 1/2.7” progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
焦距和 視場(chǎng)角 |
2.8 mm@ F1.6,水平視場(chǎng)角:98.2°,垂直視場(chǎng)角:54.6°,對(duì)角線視場(chǎng)角:115.2° 4 mm@ F1.6,水平視場(chǎng)角:79°,垂直視場(chǎng)角:42.4°,對(duì)角線視場(chǎng)角:93.3° 6 mm@ F1.6,水平視場(chǎng)角:49.1°,垂直視場(chǎng)角:26.3°,對(duì)角線視場(chǎng)角:57.2° 8 mm@ F1.6,水平視場(chǎng)角:37.5°,垂直視場(chǎng)角:20.7°,對(duì)角線視場(chǎng)角:43.3° 12 mm@ F1.6,水平視場(chǎng)角:23.4°,垂直視場(chǎng)角:12.3°,對(duì)角線視場(chǎng)角:26.8° |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB |
快門(mén) | 1 s~1/100,000 s |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264 子碼流:H.265/H.264/MJPEG |
H.265編碼類(lèi)型 | Main Profile |
H.264編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~8Mbps |
圖像 | |
ROI | 支持主碼流設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域 |
主碼流分辨率與幀率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,2304 × 1296,1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流分辨率與幀率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240) |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 |
接口及功能 | |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,GB28181 |
通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印技術(shù),IP地址過(guò)濾,flash日志,像素計(jì)數(shù)器 |
存儲(chǔ)功能 | NAS(NFS,SMB/CIFS均支持 |
恢復(fù)出廠配置 | 支持客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
報(bào)警觸發(fā) | 非法登錄,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) |
Smart事件 | 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè) |
其他 | |
電源供應(yīng) | DC12V/AC220V/POE(自主選配) |
工作溫度和濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
補(bǔ)光距離 | I3:最遠(yuǎn)可達(dá)30 m,I5:最遠(yuǎn)可達(dá)50 m,I8:最遠(yuǎn)可達(dá)80 m |
外形尺寸 |
355*150*140MM(長(zhǎng)款)308*160*150MM(中款) 211*150*140MM(短款) |
出線孔規(guī)格 | 1-2個(gè)G3/4’出線孔 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 304/316L不銹鋼 |
重量 | ≥5.5 KG |
防爆標(biāo)志 | ExdIICT6GbExtDA21IP68T85℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
防爆合格證號(hào) | GYB19.1490X |
安裝 | |
安裝方式 | 壁裝、吊頂、立桿 |
支架類(lèi)型 | 壁裝支架、吊裝支架、監(jiān)控立桿 |