攝像機(jī) | ||
最大圖像尺寸 | 1920*1080/2560*1440/4096 x 2160 | |
圖像傳感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
最低照度 |
彩色:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR(200萬(wàn)) 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR(400萬(wàn)) 彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR(800萬(wàn)) |
|
鏡頭 | 2.8-12mm/8-32mm可選(200萬(wàn)/400萬(wàn)/800萬(wàn)) | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 超寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá)120dB,室內(nèi)逆光環(huán)境下監(jiān)控 | |
快門(mén) | 1/25秒至1/100,000秒 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
圖像 | ||
圖像設(shè)置 | 飽和度、亮度、對(duì)比度、銳度通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,透霧,電子防抖,畸變校正,3D降噪 | |
區(qū)域裁剪 | 支持 | |
感興趣區(qū)域 | ROI支持三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域、全畫(huà)面動(dòng)態(tài)人臉跟蹤 | |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | ||
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 / H.264 / MJPEG | |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711u/G.711a/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
專業(yè)智能 | ||
人臉抓拍 | 支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖。 | |
Smart事件 | 支持越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè) | |
背景大圖圖片字符疊加功能 | 支持設(shè)備編號(hào)、抓拍時(shí)間、監(jiān)測(cè)點(diǎn)信息 | |
抓拍次數(shù) | 支持抓拍次數(shù)(1-10次)可設(shè) | |
人臉曝光 | 支持 | |
智能補(bǔ)光 | 設(shè)備內(nèi)置高效白光陣列燈,可定時(shí)開(kāi)啟 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),CGI,ISAPI,GB28181,Ehome | |
智能報(bào)警 |
移動(dòng)偵測(cè)、遮擋報(bào)警、網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、 非法訪問(wèn) |
|
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,五碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過(guò)濾 | |
接口及功能 | ||
音頻接口 | 1對(duì)音頻輸入(Line in )/輸出接口 | |
通訊接口 | 1 個(gè)RJ45 10M / 100M / 1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS-485接口 | |
報(bào)警接口 | 2對(duì)報(bào)警輸入/輸出接口(報(bào)警輸出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) | |
視頻輸入接口 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) | |
其他 | ||
電源供應(yīng) | DC12V/AC220V/POE | |
工作溫度 | -10℃~+90℃/150℃(加制冷管) | |
環(huán)境粉塵濃度 | ≤200mg /m3(以水泥粉塵為標(biāo)準(zhǔn)) | |
壓縮空氣壓力 | 0.2~0.4Mpa | |
壓縮空氣流量 | 0.3~0.7m3 /min (空壓0.4Mpa時(shí)為0.7m3 /min) | |
外形尺寸 | 352*170*180MM | |
出線孔規(guī)格 | 2個(gè)出線孔 | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 304/316L不銹鋼 | |
重量 | ≥6.8KG | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
安裝 | ||
安裝方式 | 壁裝、吊頂、立桿 | |
支架類型 | 壁裝支架、吊裝支架、監(jiān)控立桿 |
(WIFI)
金智遠(yuǎn)JZY-3010F AI智能電動(dòng)變焦耐高溫風(fēng)冷攝像機(jī)
攝像機(jī) | ||
最大圖像尺寸 | 1920*1080/2560*1440/4096 x 2160 | |
圖像傳感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
最低照度 |
彩色:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR(200萬(wàn)) 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR(400萬(wàn)) 彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR(800萬(wàn)) |
|
鏡頭 | 2.8-12mm/8-32mm可選(200萬(wàn)/400萬(wàn)/800萬(wàn)) | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 超寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá)120dB,室內(nèi)逆光環(huán)境下監(jiān)控 | |
快門(mén) | 1/25秒至1/100,000秒 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
圖像 | ||
圖像設(shè)置 | 飽和度、亮度、對(duì)比度、銳度通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) | |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,透霧,電子防抖,畸變校正,3D降噪 | |
區(qū)域裁剪 | 支持 | |
感興趣區(qū)域 | ROI支持三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域、全畫(huà)面動(dòng)態(tài)人臉跟蹤 | |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | ||
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265 / H.264 / MJPEG | |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711u/G.711a/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
專業(yè)智能 | ||
人臉抓拍 | 支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出最優(yōu)的人臉抓圖。 | |
Smart事件 | 支持越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè) | |
背景大圖圖片字符疊加功能 | 支持設(shè)備編號(hào)、抓拍時(shí)間、監(jiān)測(cè)點(diǎn)信息 | |
抓拍次數(shù) | 支持抓拍次數(shù)(1-10次)可設(shè) | |
人臉曝光 | 支持 | |
智能補(bǔ)光 | 設(shè)備內(nèi)置高效白光陣列燈,可定時(shí)開(kāi)啟 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),CGI,ISAPI,GB28181,Ehome | |
智能報(bào)警 |
移動(dòng)偵測(cè)、遮擋報(bào)警、網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、 非法訪問(wèn) |
|
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,五碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過(guò)濾 | |
接口及功能 | ||
音頻接口 | 1對(duì)音頻輸入(Line in )/輸出接口 | |
通訊接口 | 1 個(gè)RJ45 10M / 100M / 1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS-485接口 | |
報(bào)警接口 | 2對(duì)報(bào)警輸入/輸出接口(報(bào)警輸出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) | |
視頻輸入接口 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) | |
其他 | ||
電源供應(yīng) | DC12V/AC220V/POE | |
工作溫度 | -10℃~+90℃/150℃(加制冷管) | |
環(huán)境粉塵濃度 | ≤200mg /m3(以水泥粉塵為標(biāo)準(zhǔn)) | |
壓縮空氣壓力 | 0.2~0.4Mpa | |
壓縮空氣流量 | 0.3~0.7m3 /min (空壓0.4Mpa時(shí)為0.7m3 /min) | |
外形尺寸 | 352*170*180MM | |
出線孔規(guī)格 | 2個(gè)出線孔 | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 304/316L不銹鋼 | |
重量 | ≥6.8KG | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
安裝 | ||
安裝方式 | 壁裝、吊頂、立桿 | |
支架類型 | 壁裝支架、吊裝支架、監(jiān)控立桿 |