基礎(chǔ)參數(shù) | |
最大圖像尺寸 | 1920*1080 |
圖像傳感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F2.0,AGC ON);黑白:0.005Lux @ (F2.0,AGC ON) |
鏡頭 | 2.8-12mm,4倍光學(xué) |
水平視角 | 105–33度(廣角-望遠(yuǎn)) |
變倍速度 | 大約1秒(廣角-望遠(yuǎn)) |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) |
光圈數(shù) | F1.6-F2.7 |
區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
信噪比 | 大于52dB |
3D數(shù)字降噪 | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
電子快門 | 1/1-1/30,000s |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
功能 | |
水平及垂直范圍 | 水平350°監(jiān)控?zé)o死角;垂直0°-90° |
Smart偵測(cè) | 區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、音頻異常偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè) |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 |
Smart圖像增強(qiáng) | 120dB超寬動(dòng)態(tài)、透霧、強(qiáng)光抑制、電子防抖 |
Smart編碼 | smart265、smart264、低碼率、ROI |
設(shè)備異常檢測(cè) | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪問 |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-60°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:60°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-50°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:50°/s |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) |
網(wǎng)絡(luò) | |
瀏覽器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+瀏覽器 |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、ISAPI)、支持??礢DK和第三方管理平臺(tái)接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議、支持螢石云接入 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 |
接口 | |
SD卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256G) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) ;支持POE供電(802.3af) |
音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω |
報(bào)警輸入/輸出 | 1路報(bào)警輸入;1路報(bào)警輸出;支持設(shè)置報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/SD卡錄像/報(bào)警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP |
其他 | |
電源供應(yīng) | DC12V/AC220V/POE(自主選配) |
工作溫度和濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
外形尺寸 | Φ160*234mm |
出線孔規(guī)格 | 1個(gè)G3/4’出線孔 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 304/316L不銹鋼 |
重量 | ≥7.5KG |
防爆標(biāo)志 | ExdIICT6GbExtDA21IP68T85℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
防爆合格證號(hào) | GYB19.1495X |
安裝 | |
安裝方式 | 壁裝、吊頂、立桿 |
支架類型 | 壁裝支架、吊裝支架、監(jiān)控立桿 |
(WIFI)
金智遠(yuǎn)JZY-8160 4寸迷你防爆球機(jī)
基礎(chǔ)參數(shù) | |
最大圖像尺寸 | 1920*1080 |
圖像傳感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F2.0,AGC ON);黑白:0.005Lux @ (F2.0,AGC ON) |
鏡頭 | 2.8-12mm,4倍光學(xué) |
水平視角 | 105–33度(廣角-望遠(yuǎn)) |
變倍速度 | 大約1秒(廣角-望遠(yuǎn)) |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) |
光圈數(shù) | F1.6-F2.7 |
區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
信噪比 | 大于52dB |
3D數(shù)字降噪 | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
電子快門 | 1/1-1/30,000s |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
功能 | |
水平及垂直范圍 | 水平350°監(jiān)控?zé)o死角;垂直0°-90° |
Smart偵測(cè) | 區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、音頻異常偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè) |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 |
Smart圖像增強(qiáng) | 120dB超寬動(dòng)態(tài)、透霧、強(qiáng)光抑制、電子防抖 |
Smart編碼 | smart265、smart264、低碼率、ROI |
設(shè)備異常檢測(cè) | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪問 |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-60°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:60°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-50°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:50°/s |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) |
網(wǎng)絡(luò) | |
瀏覽器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+瀏覽器 |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、ISAPI)、支持??礢DK和第三方管理平臺(tái)接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議、支持螢石云接入 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 |
接口 | |
SD卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256G) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) ;支持POE供電(802.3af) |
音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω |
報(bào)警輸入/輸出 | 1路報(bào)警輸入;1路報(bào)警輸出;支持設(shè)置報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/SD卡錄像/報(bào)警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP |
其他 | |
電源供應(yīng) | DC12V/AC220V/POE(自主選配) |
工作溫度和濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
外形尺寸 | Φ160*234mm |
出線孔規(guī)格 | 1個(gè)G3/4’出線孔 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 304/316L不銹鋼 |
重量 | ≥7.5KG |
防爆標(biāo)志 | ExdIICT6GbExtDA21IP68T85℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
防爆合格證號(hào) | GYB19.1495X |
安裝 | |
安裝方式 | 壁裝、吊頂、立桿 |
支架類型 | 壁裝支架、吊裝支架、監(jiān)控立桿 |